Le Comité du SDE54
un comité de 60 élus représente les 15 EPCI du SDE54
L'article 4 des statuts fixe le nombre d'élus désignés par chaque EPCI
Conformément aux statuts, le nombre de délégues qui représentent les strucures intercommunales du SDE54 est fixés suivant le nombre d'habitants de l'EPCI:
A REPRESENTATION du COMITÉ
La représentation des collectivités membres est fixée comme suit :
|
► 1 délégué par EPCI de 1 à 4 999 habitants
|
|
► 2 délégués par EPCI de 5 000 à 9999 habitants
|
|
► 3 délégués par EPCI de 10 000 à 19 999 habitants
|
|
► 4 délégués par EPCI de 20 000 à 29 999 habitants
|
|
► 5 délégués par EPCI de 30 000 à 39 999 habitants
|
|
► + 1 délégué par tranche entière de 20 000 habitants
au-delà de 40 000 habitants. |
Chaque collectivité peut désigner, en plus de ses délégués titulaires, des délégués suppléants, en nombre égal à celui des délégués titulaires. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants présents de la collectivité concernée, siègent au comité avec voix délibérative. Un délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
B. ATTRIBUTIONS du COMITÉ
Le comité, réuni au minimum une fois par an, vote les budgets primitif et supplémentaire et approuve le compte administratif.
Il délègue au Bureau des compétences, selon le code général des collectivités territoriales, mentionnées dans les statuts.
Il prend acte de l'adhésion ou du retrait des EPCI par application des actes relatifs à la concession de service public.
Il se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Bureau.
Il est tenu informé de l'action du président et de l'activité du Bureau.Il est seul qualifié pour autoriser toutes modifications des statuts et approuver le règlement intérieur du Syndicat.
Il délègue au Bureau des compétences, selon le code général des collectivités territoriales, mentionnées dans les statuts.
Il prend acte de l'adhésion ou du retrait des EPCI par application des actes relatifs à la concession de service public.
Il se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Bureau.
Il est tenu informé de l'action du président et de l'activité du Bureau.Il est seul qualifié pour autoriser toutes modifications des statuts et approuver le règlement intérieur du Syndicat.
C. LISTE DE touS les MEMBRES DU COMITÉ DU SDE 54 :
| 1 | GUERARD | Noël | C. Com de Pont à Mousson | LESMENILS |
| 2 | FLEURY | Pascal | C. Com de Pont à Mousson | MONTAUVILLE |
| 3 | BOYE | Gérard | C. Com de Pont à Mousson | MAIDIERES |
| 4 | SIMON | Etienne | C. Com de Pont à Mousson | PONT-A-MOUSSON |
| 5 | NOEL | Catherine | C. Com de Pont à Mousson | VILLERS-EN-HAYE |
| 6 | KLEIN | Jérôme | C.Com. du Pays du Saintois | GERBECOURT HAPLEMONT |
| 7 | LANG | Jean-Louis | C. Com. du Pays du Saintois | TANTONVILLE |
| 8 | MARCHAL | Pierre | C. Com. du Pays du Saintois | SAINT-REMIMONT |
| 9 | SIEGEL | Marie-Laure | C. Com. Moselle & Madon | THELOD |
| 10 | WEYER | Thierry | C. Com. Moselle & Madon | PIERREVILLE |
| 11 | SKLEPEK | Benoît | C. Com. Moselle & Madon | BAINVILLE-SUR-MADON |
| 12 | DUPON | Jean-Marc | C. Com. Moselle & Madon | VITERNE |
| 13 | CARY | Jérôme | C. Com. POMPEY | SAIZERAIS |
| 14 | NECKER | Serge | C. Com. POMPEY | LAY-SAINT-CHRISTOPHE |
| 15 | GRAFF | WIlliam | C. Com. POMPEY | FROUARD |
| 16 | PANO | Jocelyne | C. Com. POMPEY | CUSTINES |
| 17 | POINSOT | Guillaume | C. Com. POMPEY | MILLERY |
| 18 | THOUVENIN | Nicolas | C. Com. Sanon | ANTHELUPT |
| 19 | WAGNER | René | C. Com. Sanon | XURES |
| 20 | MOS | Juliette | C. Com. Sel et Vermois | MANONCOURT-EN-VREMOIS |
| 21 | LEHEUX | Bernard | C. Com. Sel et Vermois | FERRIERES |
| 22 | OSTER | Patrick | C. Com. Sel et Vermois | HUDIVILLER |
| 23 | ROBERT | Philippe | C. Com. Sel et Vermois | SAFFAIS |
| 24 | MATHIEU | Eric | C. Com Colombey et Sud Toulois | ABONCOURT |
| 25 | MASSON | Philippe | C. Com Colombey et Sud Toulois | BULLIGNY |
| 26 | BOUVET | Florian | C. Com Colombey et Sud Toulois | OCHEY |
| 27 | ARIES | Christian | Communes isolées | LONGWY |
| 28 | PIERRET | Jean-Jacques | Communes isolées | MONTIGNY-SUR-CHIER |
| 29 | GIARDI | Frédéric | Communes isolées | HERSERANGE |
| 30 | PETIT | Christian | Communes isolées | BIONVILLE |
| 31 | SIMON | Jean-Claude | Communes isolées | LANDRES |
| 32 | GOBERT | Jean-Louis | Communes isolées | BEUVILLERS |
| 33 | COMMITO | Fabien | Communes isolées | LEXY |
| 34 | DECSOTERD | Sidonie | Communes isolées | TRIEUX |
| 35 | LE NENAN | Arnaud | Communes isolées | JOPPECOURT |
| 36 | KRAJNIEWSKI | Jonathan | Communes isolées | MOINEVILLE |
| 37 | SCHIOCCHET | Caroline | Communes isolées | MOUTIER |
| 38 | HERIAT | Maurice | C. Com. Meurthe, Mortagne, Moselle | BREMONCOURT |
| 39 | CLERC | Myriam | C. Com. Meurthe, Mortagne, Moselle | HAUSSONVILLE |
| 40 | THIEBAUT | Yves | C. Com. Meurthe, Mortagne, Moselle | VIRECOURT |
| 41 | THOMAS | Claude | C. Com. Seille - Gd Couronné | EULMONT |
| 42 | RUSTOM | Lina | C. Com. Seille - Gd Couronné | CLEMERY |
| 43 | GUEZET | Philippe | C. Com. Seille - Gd Couronné | CHAMPENOUX |
| 44 | ROBERT | Dominique | C. Com. du Territoire de Lunéville à Baccarat | THIEBAUMENIL |
| 45 | FRASNIER | François | C. Com. du Territoire de Lunéville à Baccarat | LUNEVILLE |
| 46 | BURBUCHE | Jérôme | C. Com. du Territoire de Lunéville à Baccarat | MARAINVILLER |
| 47 | GERGONE | Patrice | C. Com. du Territoire de Lunéville à Baccarat | CROISMARE |
| 48 | ALBERT | Jérôme | C. Com. du Territoire de Lunéville à Baccarat | VITRIMONT |
| 49 | BLAISE | Jean-Jacques | C. Com. Vezouze en Piémont | VEHO |
| 50 | CAYET | Michel | C. Com. Vezouze en Piémont | ANGOMONT |
| 51 | CULMET | Thierry | C. Com. Vezouze en Piémont | VAL-ET-CHATILLON |
| 52 | BRADY | Gérald | C. Com. Mad et Moselle | PANNES |
| 53 | LARA | Lionnel | C. Com. Mad et Moselle | CHAREY |
| 54 | BONIFACE | Vincent | C. Com. Mad et Moselle | REZONVILLE-VIONVILLE |
| 55 | HENNEBERT | Philippe | C. Com. Terres Touloises | MINORVILLE |
| 56 | FONTAINE | André | C. Com. Terres Touloises | AINGERAY |
| 57 | CHAPUY | Jacques | C. Com. Terres Touloises | MENIL-LA-TOUR |
| 58 | CHENOT | Tony | C. Com. Terres Touloises | ROYAUMEIX |
| 59 | NIGON | Elisabeth | C. Com. Terres Touloises | SANZEY |
telecharger LES LISTES DES DELIBERATIONS
Liste des délibérations du 30.01.2026Liste des délibérations du 23.02.2026
Liste des délibérations du 22.04.2026 (Communes isolées)
Liste des délibérations du 18.05.2026
TELECHARGER LES RECUEILS DES DELIBERATIONS
Recueil des délibérations du 30.01.2026
Recueil des délibérations du 23.02.2026
Recueil des délibérations du 22.04.2026 (communes isolées)
Recueil des délibérations du 23.02.2026
Recueil des délibérations du 22.04.2026 (communes isolées)
telecharger pv DU Comité SDE54
statuts du SDE54
► Art. 4: Fonctionnement du SDE54

